Piața auto din România în 2024 aduce multe surprize! Fie că vorbim despre modele populare, branduri preferate sau grupuri auto, cifrele ne arată tendințele actuale și preferințele românilor când vine vorba de mașini.
Iată care sunt cele mai vândute modele, cele mai îndrăgite branduri și grupurile care domină piața auto:
🏆 Top 10 Modele Preferate
1️⃣ Dacia Logan – 14.974 unități (+5%)
2️⃣ Dacia Duster – 13.856 unități (+29%)
3️⃣ Dacia Sandero – 8.274 unități (-16%)
4️⃣ Skoda Octavia – 4.225 unități (+21%)
5️⃣ Dacia Jogger – 4.102 unități (-2%)
6️⃣ Hyundai Tucson – 3.758 unități (+22%)
7️⃣ Dacia Spring – 3.263 unități (-53%)
8️⃣ Toyota Corolla – 3.183 unități (+52%)
9️⃣ Toyota RAV4 – 2.872 unități (+47%)
🔟 Kia Sportage – 2.620 unități (+49%)
🏅 Top 10 Branduri Auto
1️⃣ Dacia – 44.470 unități (-3%)
2️⃣ Toyota – 12.818 unități (+20%)
3️⃣ Skoda – 10.612 unități (+1%)
4️⃣ Hyundai – 10.268 unități (+14%)
5️⃣ Renault – 10.252 unități (-4%)
6️⃣ Volkswagen – 9.948 unități (0%)
7️⃣ Ford – 6.493 unități (-2%)
8️⃣ Mercedes – 5.430 unități (+14%)
9️⃣ BMW – 4.895 unități (+4%)
🔟 Suzuki – 4.435 unități (-4%)
🚘 Top 10 Grupuri Auto
1️⃣ Renault – 54.722 unități (-3%)
2️⃣ Volkswagen Group – 25.628 unități (+2%)
3️⃣ Hyundai Group – 14.654 unități (+21%)
4️⃣ Toyota Group – 13.208 unități (+20%)
5️⃣ Ford – 6.494 unități (-2%)
6️⃣ Stellantis – 5.913 unități (-3%)
7️⃣ Mercedes-Benz Group – 5.506 unități (+14%)
8️⃣ BMW Group – 5.249 unități (+3%)
9️⃣ Suzuki – 4.435 unități (-4%)
🔟 Mazda – 2.682 unități (-4%)
Piața auto continuă să fie dominată de Dacia, dar creșterea semnificativă a Toyota, Hyundai și Kia este remarcabilă! Tu ce model sau marcă preferi?